ЦПЗ "Сияние". г. Воронеж.  ИП Ляшенко В. М. 07.10.2023. Уценка семян всвязи с истечением срока годности.
Номер остатка
Наименование
Цена переоценки
Единица измерения количества товара (БО5)
Годен до/год урожая
Примечание
А В Г2 И К Н
52725 Капуста Пак Чой китайская ц\п ЕС 2 0,3 г 19\
52727 Стрептокарпус Мадагаскар гибридный ц\п Гав 2 5 семян 20\
45452 Гибискус Китайская роза ц\п АЭЛ 2  Семя Гибискус тройчатый 21\
52726 Колеус Блюме смесь ц\п По 2 0,1 г 21\
16866 Литопс Живые Камни  ц\п Гав 4 5 семян 22\
45461 Прочие и пряные травы Пастернак круглый м\ф Гав 2 1 г 21\
45443 Стахис Овечье ушко ц\п БТ 2 60 Сем. 21\
45458 Табак Курительный  Самосад ц\п ЦС 2 0,03г 21\
25392 Томат Бычье Сердце Розовое м\ф СДК 4 0,1 г 22\
45449 Томат Де Барао Розовый м\ф СА 2 0,1 г 21\18
52728 Томат Метелица ц\п СР 4 15 семян 22\
52361 Томат Московский деликатес 200% ц\п НК 2 0,2 г 21\
52330 Томат Московский деликатес. Фас. ЕЛ 2 15 семян 21\
52683 Томат Черри желтый м\ф Гавриш 2 0,1г 21\
21065 Тыква Грибовская зимняя м\ф Гав 4 2 г 22\
32057 Астра Серебряная Башня м\ф Кап 4 0,7 г 22\18
23711 Баклажан Семилукский. Фас. ЕЛ 4 20 Сем. 22\18
52680 Газон Веселый карлик ц\п Марс 4 20 г 22\18
21099 Дерен белый Карантус ц\п Гав 4 0,1 г 22\18
23968 Дыня Колхозница. вес. АБЦ 4 23г 22\18
25352 Земляника Желтое чудо ц\п ПС 4 0,03 г 22\18
52317 Капуста б/к Надежда. м\ф ЕС 4 0,5 г 22\18
52318 Капуста брокколи Мачо ц\п Гав 4 0,2 г 22\18
20998 Капуста Китайская ласточка ц\п Гавр 4 0,3г 22\18
45281 Колеус Визард Голден ц\п Гав 4 5 семян 22\18
25274 Лантана камара Любава ц\п Гав 4 0,1 г 22\19
32588 Лук репчатый Суперсладкий F1 Вкуснятина ц\п НК 4 50 семян 22\18
52622 Петуния Хулахуп Вельвет F1 грандифл. ц\п Пре 4 10 драже 22\19
52591 Портулак махровый Черри ц\п ПС 4 0,05 г 22\18
21362 Репа Снегурочка ц\п ПС 4 1 г 22\18
16410 Свекла Египетская плоская. вес. АБЦ 4 20г 22\19
12491 Свекла Хавская  вес. АБЦ 4 11г 22\19
20936 Табак курительный Молдавский 456 ц\п ПС 4 0,02 г 22\18
52633 Томат Сибирский скороспелый м\ф Аэл 4 0,2 г 22\18
32235 Томат Созвездие Овен ц\п СС 4 20 Семян 22\18
25228 Томат Убойная сила ц\п СС 4 20 Сем. 22\18
20865 Трава д/кошек ц\п ЕС 4 10 г 22\19
52729 Цинерария Алмазная пудра ц\п НК 4 0,2 г 22\18
21071 Амарант Магический каскад 1+1 смесь ц\п Гав 8 0,5 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
52599 Арбуз Большая Пекинская Радость ц\п СДК 33 1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
52601 Арбуз подарок солнца ц\п Гавриш 21 5 Сем. 23\19 0,7 Уценка 23 год
23715 Арбуз Сахарный Шуга бэйби вес. АБЦ 12 23\19 0,5 Уценка 23 год
38886 Астра Зимняя вишня помпонная ц\п Аэл 9 0,2 г 23\20 0,45 Уценка 23 год
45264 Астра Картхойзер ц\п ПС 11 0,3г 23\19 0,6 Уценка 23 год
32020 Астра Махаон смесь Пионовидных м\ф Кап 6 1 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
40194 Астра Седая Дама Красная ц\п ПС 9 0,2 г 23\ 0,45 Уценка 23 год
40223 Астра Страусово перо Розовая ц\п Гав 9 0,3 г 23\фас. 2021 0,45 Уценка 23 год
25741 Базилик Зеленый Крупнолистный фас. АБЦ 32 12г (шт) 23\19 0,4 Уценка 2023 год
40437 Базилик Ред Рубин. Фас. АБЦ 47 11 г 23\20 0,4 Уценка 2023 год
40449 Базилик фиолетовый Арарат. Фас. АБЦ 18 7 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
38897 Баклажан Шаровидный ц\п СА 16 0,3 г 23\19 0,6 Уценка 23 год
25393 Бальзамин Пепперминт ц\п ПС 9 0,1 г 23\18 0,6 Уценка 23 год
52681 Бальзамин Уоллера (Athena) Вспышка ц\п ПС 42 5 Сем. 23\19 0,7 Уценка 23 год
Бамия Дамские пальчики ц\п СДК 14 1 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
52613 Бархатцы Купидон Лимонно-желтый ц\п ПС 14 20 Семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
52602 Бархатцы Тигровые Глаза низкорослая смесь ц\п ПС 18 45 Сем. 23\19 0,7 Уценка 23 год
21096 Бобы Русские черные м\ф Гав 4 10 Семян 23\19 0,4 Уценка 2023 год
52596 Василек Многолетний Розовый ц\п ПС 13 10 Семян 23\18 0,7 Уценка 23 год
Виола Ниагара ц\п СДК 29 5 Семян 23\19 0,45 Уценка 23 год
38884 Гвоздика Имаго Голубая ц\п ПС 8 0,05 г 23\19 0,5 Уценка 23 год
Гвоздика турецкая Голландия ц\п НК 24 0,5г 23\19 0,7 Уценка 23 год
52635 Гвоздика турецкая Лососевая ц\п Гав 13 0,2 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
41582 Герань F1 Орбит Яблоневый цвет ц\п Пре 69 5 семян 23\19 0,5 Уценка 23 год
52615 Горох Воронежский зеленый ц\п НК 13 10 г 23\? 0,7 Уценка 23 год
52617 Дайкон Саша ц\п Пар 31 1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
52600 Дельфиниум Новозеландский Гигант Белый ц\п Гавр 90 3 Сем. 23\19 0,5 Уценка 23 год
21100 Дерен Флорида белая цветущий ц\п Гав 16 0,3 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
23330 Диасция Розовая ц\п Гавр 11 0,01 г 23\19 0,6 Уценка 23 год
52618 Дихондра Изумрудный водопад ц\п Аэл 94 3 Семя 23\20 0,7 Уценка 23 год
20962 Дурман Сиреневый махровый ц\п Гав 13 3 Семян 23\19 0,35 Уценка 2023 год
47023 Дыня Эфиопка ц\п ПО 7 15 Семян 23\ 0,35 Уценка 2023 год
52597 Земляника Искушение ц\п ПО 30 10 Семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
32016 Импатиенс Хайлайт Корал ц\п БТ 66 10 Семян 23\20 0,5 Уценка 23 год
40252 К Циния Лунный камень м\ф Кап 8 23\19 0,4 Уценка 2023 год
21458 Кабачок Золотинка Огородное изобилие ц\п ПО 9 2 г 23\18 0,6 Уценка 23 год
32340 Кабачок Цуккини Аэронавт м\ф ПС 3 2 г 23\18 0,45 Уценка 23 год
32341 Кабачок цуккини Черный Красавец м\ф Аэл 4 1,5 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
40450 Капуста б/к Амагер. Фас. АБЦ 19 9 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
40461 Капуста б/к Июньская. Фас. АБЦ 17 5,5 г 23\19 0,35 Уценка 2023 год
21017 Капуста брокколи Грин Мэджик ц\п Sakata Гавр 24 15 Семян 23\19 0,4 Уценка 2023 год
52717 Капуста брокколи Монтерей ц\п ЭС 37 20 Семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
52592 Капуста брокколи Партенон ц\п Гавриш 31 15 семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
31996 Капуста брокколи Тонус ц\п ПС 6 0,5 г 23\18 0,4 Уценка 2023 год
52642 Капуста китайская Тат Сой ц\п ПС 11 0,5 г 23\ 0,7 Уценка 23 год
52612 Капуста Лорд брокколи (Нидерланды) м\ф Кап 28 15 семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
52668 Капуста цветная Мовир-74 ц\п РО 21 0,5 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
41588 Катарантус Медитерраниан Микс ц\п ПС 22 4 Семя 23\18 0,45 Уценка 23 год
25434 Клематис Красный ц\п Гри 51 7 Сем. 23\19 0,6 Уценка 23 год
40153 Колокольчик Морской бриз персиколистн. ц\п ПС 12 0,1 г 23\ 0,6 Уценка 23 год
52628 Колокольчик средний Махровая Смесь ц\п ПС 11 0,1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
31967 Кумин Восточная сказка ц\п СДК 8 0,3 г 23\20 0,4 Уценка 2023 год
32105 Купальница Цветок тролля ц\п ПС 20 20 Семян 23\20 0,4 Уценка 2023 год
31957 Лапчатка Мисс Вильмот непальская ц\п ПС 7 50 Семян 23\19 0,4 Уценка 2023 год
32113 Лобелия Ривьера Розовая ц\п Пре 31 20 м.драже 23\19 0,6 Уценка 23 год
32117 Лук на зелень Параде (Нидерланды) м\ф Кап 16 0,7 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
23749 Лук шалот Княжич ц\п Сдк 13 0,3 г 23\19 0,5 Уценка 23 год
32118 Лук Ялтинский красный ц\п НК 10 0,3 г 23\19 0,5 Уценка 23 год
21120 Львиный зев ампельный Амулет (Чудес балкон) ц\п Гав 11 5 Семян 23\19 0,6 Уценка 23 год
52610 Люффа Мойдодыр ц\п СДК 16 0,3 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
Мальва Фиолетовый бархат ц\п Гав 45 0,1 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
52620 Микрозелень Мизуна красная ц\п Аэл 28 3 г 23\20 0,7 Уценка 23 год
52621 Морковь Деликатесная ц\п ПС 13 2 г 23\20 0,7 Уценка 23 год
32133 Морковь Лосиноостровская ц\п "Кольчуга" НК 8 2 г 23\19 0,5 Уценка 23 год
32137 Морковь Самсон " Кольчуга" ц\п НК 6 1 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
40455 Огурец Зозуля F1. Фас. АБЦ 54 3,5 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
52594 Огурец Монастырский Удач семеан ц\п Гав 9 1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
40448 Огурец Серпантин. Фас. АБЦ 15 3,5 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
52358 Огурец Соловей м\ф ПО 14 12 Семян 23\ 0,7 Уценка 23 год
52323 Огурец Фасон м\ф ПС 6 10 Семян 23\18 0,45 Уценка 23 год
40442 Огурец Феникс фас. АБЦ 15 3,5 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
52629 Огурец Эколь F1 (Голландия) ц\п Гри 63 8 Семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
52630 Патиссон Диск ц\п ПС 11 12 Семян 23\18 0,7 Уценка 23 год
52595 Патиссон Солнышко Уд. сем. ц\п Гав 11 1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
52593 Пеларгония Йитка F1 ц\п Гав 41 4 Семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
31905 Пеларгония Йитка зональная ц\п ПС 27 3 Семя 23\19 0,45 Уценка 23 год
Пеларгония Кристалл Квин Ред ц\п БТ 132 5 Семян 23\20 0,5 Уценка 23 год
21488 Пеларгония Маверик Красная ц\п ПО 50 5 Семян 23\19 0,5 Уценка 23 год
32014 Пеларгония Мефисто Скарлет ц\п БТ 43 5 Сем. 23\20 0,4 Уценка 2023 год
32045 Пеларгония Мэверик Оранж ц\п БТ 58 5 Семян 23\20 0,5 Уценка 23 год
32047 Перец Красный бык ц\п НК 22 12 Семян 23\19 0,4 Уценка 2023 год
Перец Кубышка ц\п Аэл 9 0,3 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
25256 Перец Оранжевое чудо м\ф ПО 6 0,25 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
20575 Перец Рубиновый. Фас. ЕЛ 8 15 семян 23\18 0,35 Уценка 2023 год
Перец Яблочный спас ц\п СС 22 15 Семян 23\18 0,7 Уценка 23 год
32183 Петрушка корневая Сахарная м\ф Марс 2 2 г 23\20 0,35 Уценка 2023 год
32184 Петрушка корневая сахарная ц\п "Кольчуга" НК 4 2 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
32005 Петуния Изи вейв белая ц\п Аэл 91 5 Семян 23\20 0,6 Уценка 23 год
41565 Петуния крупноцветковая Сферика роз морн ц\п БТ 72 20 семян 23\19 0,45 Уценка 23 год
40208 Петуния Мини Синдерелла Красная ц\п БТ 31 20 Семян 23\20 0,4 Уценка 2023 год
32188 Петуния Тайфун Сильвер ц\п БТ 102 5 Семян 23\20 0,6 Уценка 23 год
Петуния Триумф Бордовая крупн. ц\п Аэл 36 10 Семян 23\20 0,5 Уценка 23 год
32189 Петуния Уникум  смесь ц\п "Кольчуга" НК 6 0,1 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
Подсолнечник Дважды два махровый ц\п НК 24 5 Семян 23\19 0,4 Уценка 2023 год
20982 Портулак Иллюзион Розовый ц\п Гавр. 8 0,01 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
21342 Портулак махровый Оранжевый ц\п ПС 9 0,05 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
52623 Редис Селеста ц\п Пар 44 1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
25419 Рододендрон Желтый ц\п Гри 18 15 Сем. 23\19 0,4 Уценка 2023 год
52614 Салат Крупнокачанный айсберг ц\п НК 13 1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
32210 Сальвия Редди карликовая смесь ц\п Аэл 22 7 Семян 23\20 0,6 Уценка 23 год
38891 Статице Роза ц\п ПС 8 0,05 г 23\20 0,45 Уценка 23 год
23821 Стахис шерстистый Марвэл 12 0,05 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
21121 Табак Желтый крылатый ц\п Гав 8 0,1 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
40268 Табак курительный Берлей ц\п ПС 8 0,02 г 23\ 0,45 Уценка 23 год
47734 Томат Гераникум кисс ц\п НС 19 10 Семян 23\27 0,45 Уценка 23 год
52603 Томат Жонглер F1 ц\п СР 49 15 Сем. 23\19 0,7 Уценка 23 год
25420 Томат Метелица ц\п Гри 20 100 Семян 23\19 0,45 Уценка 23 год
52360 Томат Оранжевый слон ц\п Гавр 18 0,1 г 23\19 0,7 Уценка 23 год
25255 Томат Хохлома 1+1 ц\п Гав 24 0,2 г 23\19 0,5 Уценка 23 год
52625 Томат Японский трюфель золотой ц\п СС 13 20 Семян 23\18 0,7 Уценка 23 год
25314 Томат Японский трюфель Оранжевый ц\п СС 15 20 Сем. 23\18 0,5 Уценка 23 год
31424 Фасоль Гелиада (ЭКО-СЕРИЯ). ц\п АБЦ 12 15 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
40427 Фасоль Журавушка. кустовая фас. АБЦ 26 42 г 23\20 0,4 Уценка 2023 год
41541 Фасоль овощная Пурпунрная королева 16 5 г 23\20 0,5 Уценка 23 год
32243 Флокс Мерцающая звезда м\ф ПО 5 0,2 г 23\19 0,45 Уценка 23 год
25429 Фуксия Колибри Магелланская ц\п Гав 21 10 Семян 23\19 0,4 Уценка 2023 год
21082 Эвкалипт лимонный Флагман ц\п Гав 15 0,05 г 23\19 0,4 Уценка 2023 год
52632 Эустома АВС Голубая дымка. ц\п, Агроника 51 10 Драже 23\19 0,7 Уценка 23 год
41553 Эустома Арена Ред ц\п ПС 32 5 Драж. 23\ 0,4 Уценка 2023 год
32428 Эустома Белая ц\п ПС 30 10 Драже 23\19 0,4 Уценка 2023 год
40416 Эустома Мэджик Розовый туман махровая ц\п ПС 18 5 Семян 23\20 0,35 Уценка 2023 год
52598 Эустома Эхо белая F1 ц\п Гав 32 5 семян 23\19 0,7 Уценка 23 год
52609 Эшшольция Розовый шифон Калифорнийская ц\п Аэл 15 0,03 г 23\19 0,7 Уценка 23 год