Лук-севок производства Голландия Таблица скидок за размер покупки! (Цена указана за килограмм лука.) |
||||||||||||
Порция* | Сорт | |||||||||||
Россия | (производство Голландия) | |||||||||||
Штутгартер ризн (приплюс-нутый) | Ред барон (красный) | Радар (крупная фракция) |
Радар
фракция 10-21 -нормальный |
Розанна (розовый) | Центурион (яйцеобразный) | Стурон (вытянутый) | ||||||
от 2х кг | 100 ₽/кг | 100 ₽/кг | 90 ₽/кг | 100 ₽/кг | 120 ₽/кг | 90 ₽/кг | 100 ₽/кг | |||||
от 1,1кг | 150 ₽/кг | 150 ₽/кг | 140 ₽/кг | 150 ₽/кг | 170 ₽/кг | 140 ₽/кг | 150 ₽/кг | |||||
от 600г | 200 ₽/кг | 200 ₽/кг | 190 ₽/кг | 200 ₽/кг | 220 ₽/кг | 190 ₽/кг | 200 ₽/кг | |||||
от 300г | 500 ₽/кг | 500 ₽/кг | 400 ₽/кг | 500 ₽/кг | 520 ₽/кг | 400 ₽/кг | 500 ₽/кг | |||||
до 300г | 700 ₽/кг | 700 ₽/кг | 600 ₽/кг | 700 ₽/кг | 800 ₽/кг | 600 ₽/кг | 700 ₽/кг | |||||
*Внимание!!! Порцией считается одно взвешивание !!! | ||||||||||||
ЭТО АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Цены действительны с 01.01.2021г по 31.01.2021г |