Лук-севок производства Голландия Таблица скидок за размер покупки! (Цена указана за килограмм лука.) |
||||||||
Порция* | Сорт (фракция 10-21) | |||||||
Голландия | (производство Голландия) | |||||||
Радар |
Центурион (яйцеобразный) |
Стурон (вытянутый) |
||||||
от 2х кг | 230 ₽/кг | 260 ₽/кг | 290 ₽/кг | 240 ₽/кг | 240 ₽/кг | |||
от 1,1кг | 270 ₽/кг | 300 ₽/кг | 330 ₽/кг | 280 ₽/кг | 290 ₽/кг | |||
от 600г | 290 ₽/кг | 320 ₽/кг | 350 ₽/кг | 300 ₽/кг | 320 ₽/кг | |||
от 300г | 370 ₽/кг | 390 ₽/кг | 400 ₽/кг | 380 ₽/кг | 400 ₽/кг | |||
до 300г | 600 ₽/кг | 700 ₽/кг | 700 ₽/кг | 600 ₽/кг | 600 ₽/кг | |||
*Внимание!!! Порцией считается одно взвешивание !!! | ||||||||
ИП Ляшенко В. М. | ||||||||
Цены действительны с 27 сентября 2022 года. |