ЦПЗ "Сияние", г. Воронеж. Тел. 254-93-62. Эл. Почта: sivr2@bk.ru
Список семян, уцененных по акции 30.10.2017г
RW номер позиции по каталгу товаров Наименование Цена до переоценки Актуальная цена со скидкой!, руб Единица измерения количества товара (БО5) Срок годности товара, до Примечание
Б В Г1 Г2 И К Н
41 Агератум Белый Шар ц\п ПОИСК 12 4 0,1г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2670 Агератум Белый шар ц\п ПС 13 9 0,1г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
44 Агератум Летняя Пора ц\п АЭЛ 15 7 0,1г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
44 Агератум Летняя Пора ц\п АЭЛ 15 1 0,1г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
45 Агератум Мексиканский белый ц\п АЭЛ 12 7 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
46 Агератум мексиканский Голубой ц\п АЭЛ 12 8 0,1г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
47 Агератум мексиканский розовый ц\п АЭЛ 15 5 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
48 Агератум Розовый Шар ц\п ПОИСК 13 5 0,1г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2191 Аквилегия гибридная Синяя звезда ц\п Гавр 16 11 0,1 г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
51 Актинидия Коломикта ц\п ПС 28 11 10 семян 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
52 Алиссум Волшебные круги ц\п ПС 12 8 0,1г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2732 Амарант Биколор ц\п Аэл 13 7 0,05г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
55 Амарант Гламурный блеск ц\п Гавр 15 12 0,1г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
57 Амарант Изящный Смесь окрасок ц\п АЭЛ 16 11 0,3г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1545 Амарант Каскад хвостатый  ц\п ПС 11 4 0,5г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
2136 Анис Овощной Айболит ц\п Аэл 9,5 9 0,5г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2136 Анис Овощной Айболит ц\п Аэл 9,5 3 0,5г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
62 Антирринум Ампельный F1 Лампион ц\п НК 49 19 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2189 Антирринум Цветочные ливни Ред энд йеллоу ц\п Агрос 16 7 10семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2452 Анхиллис Красный ковер ц\п ПС 14 8 0,02г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2831 Анхуза Капля росы ц\п ПС 11 6 5семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
65 Арбуз Алый Сладкий м\ф АЭЛ 7 1 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
66 Арбуз Бочка Мёда м\ф АЭЛ 9 7 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
68 Арбуз Мармеладный ц\п СС 10 9 7 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
1729 Арбуз подарок солнца ц\п Гавриш 13 11 5 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
1538 Арбуз Превосходный ц\п Седек 27 24 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
75 Арктотис Арлекин ц\п Гавриш 17 10 0,2г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1509 Артишок Красавец 17 4 0,2г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1599 Аспарагус Мейера ц\п НК 31 5 10семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
1600 Аспарагус Шпренгера ц\п ПС 21 3 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
81 Астра  Гигантские Лучи смесь ц\п ПС 14 9 0,3г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
81 Астра  Гигантские Лучи смесь ц\п ПС 14 6 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2651 Астра Анита ц\п СДК 14 9 0,2г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2412 Астра Аполлония Яблоневый цвет ц\п Аэл 14 8 0,2г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2836 Астра Апполония белая ц\п ПС 13 9 0,2г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2838 Астра Башня Кварцевая ц\п ПС 12 8 0,3г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2839 Астра Башня Лососевая ц\п ПС 12 8 0,3г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
80 Астра Гарсмиль ц\п АЭЛ 15 10 0,2г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
80 Астра Гарсмиль ц\п АЭЛ 15 7 0,2г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1863 Астра Гремлин лавандовая ц\п АЭЛ 15 12 0,2г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1488 Астра Гремлин смесь ц\п ПС 16 12 0,2г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1865 Астра картхойзер ц\п ПС 12 4 0,3г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1735 Астра Когти тигра ц\п ПС 12 9 0,3г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2841 Астра Королевский размер Красная ц\п ПС 12 8 0,1г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
1867 Астра Коррида ц\п АЭЛ 16 9 0,2г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2464 Астра Краллен Ангора ц\п ПС 15 13 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
86 Астра Краллен сиам ц\п ПС 13 5 0,3г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
87 Астра Матсумото смесь ц\п ПС 13 6 0,2г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
87 Астра Матсумото смесь ц\п ПС 13 5 0,2г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
91 Астра Монпансье темно-голубая ц\п Аэл 13,5 12 0,2г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
92 Астра Монпасье красная ц\п АЭл 15 13 0,2г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
94 Астра монтесума Светло-Голубая ц\п СА 14 7 0,15г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
96 Астра Монтесума смесь ц\п СА 14 8 0,15г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2090 Астра Пампушка персиковаая ц\п Гавр 15 7 0,3 г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
2194 Астра пионовидная желтая Башня 12 9 0,2г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
98 Астра Помпонная смесь ц\п ПС 12 4 пак 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1641 Астра помпонная Темно-красная ц\п СА 14 11 0,2г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
99 Астра Принцесса Диана ц\п Аэл 12 4 пак 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
100 Астра Принцесса Камилла ц\п АЭЛ 15 10 0,2г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
101 Астра Принцесса Клеманс ц\п ПС 12 4 0,3г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
102 Астра Принцесса Ротер Эдельштейн ц\п АЭЛ 15 2 0,3г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2000 Астра Розовая соната Русский размер ц\п НК 34 17 0,2г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
2000 Астра Розовая соната Русский размер ц\п НК 34 7 0,2г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2850 Астра Серенада смесь 30 шт. ц\п НК 21 8 30семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
106 Астра Фонтан ц\п ПС 13 5 0,2г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1787 Астра Харц Сеута ц\п ПС 12 4 0,3г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2476 Астра хризантемовидная Картхозейр ц\п Агрос 12,5 5 0,3г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1523 Астра Хризантемовидная ц\п Агрос 12,5 5 0,3г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
120 Базилик смесь лучших сортов ц\п Седек 15 10 0,5г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2442 Баклажан Алмаз м\ф СДК 6 4 0,3г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1843 Баклажан Валентина F1 (фас 20 семян) Семинис 60 8 20 семян 2017, июль 60% Уценка 2017 год
138 Баклажан Для барбекю ц\п СДК 13 9 0,2г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
140 Баклажан Илья Муромец ц\п Гавр 18 2 0,1г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
146 Баклажан Матросик ц\п Седек 15 11 0,2 г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2351 Баклажан Рома F1 (5 шт) ц\п УС 18 10 5 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2853 Баклажан Фиолетовый длинный м\ф Гавр 6 4 0,2г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
156 Баклажан Черный красавец ц\п АЭЛ 8 7 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
159 Баклажан Японский карлик ц\п Сиб 16 6 10 семян 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
160 Бакопа(Сутера) Сердцевидная Утопия ц\п Престиж 81 56 3драже 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
162 Бальзамин Искушение оранжевое ц\п Гавр 49 34 5 семян 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
162 Бальзамин Искушение оранжевое ц\п Гавр 49 24 5 семян 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
164 Бальзамин Искушение светло-розовый ц\п Гавр 50 40 10 семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1664 Бальзамин Созвездия Уоллера смесь 5 шт. ц\п Гавр 20 12 10 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
170 Бальзамин Том Тумб 0,1г. ц\п, Агрос 11 4 0,2г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
2593 Бальзамин Уоллера Карнавал Металик Пинк ц\п Гавриш 23 13 5 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
168 Бальзамин Уоллера Махровый Микс ц\п ПС 46 41 10 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
171 Бальзамин Уоллера Оранж. ц\п, Агроника 34 13 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2550 Бархатцы Брокада красная  ц\п Гавр 15 10 0,3г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
199 Бегония Белла ц\п Гавр 16 14 5 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
203 Бегония Шансон F1 смесь ампельная ц\п Аэл 24 14 пак   40% Скидка 30.10.2017
204 Брахикома Иберисолистая Маргарита ц\п Гавр. 13 5 0,05г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1738 Бругмансия Ангельские трубы Аромагия розовая ц\п Гавр 44 39 3 семя 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
1739 Бругмансия Аромагия Белая 39 31 3 семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
206 Василёк Белый ц\п ЕС 10,5 2 0,3г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2858 Василек Красный Шар ц\п ПС 12 7 0,5г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2859 Василек Многолетний Золотисто-желтый ц\п ПС 13 9 0,3г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
211 Вербена бонарская Лиловый дождь ц\п ПС 12 7 0,1 г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
211 Вербена бонарская Лиловый дождь ц\п ПС 12 4 0,1 г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
213 Вербена Гибридная Обсэшн Рэд Виз Ай ц\п Агрос 34 6 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
1789 Вербена Искушение смесь окрасок ц\п Аэл 15 10 0,1г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1562 Вербена Синяя ночь ц\п Аэл 15 4 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
216 Вербена Флорист гибридная смесь ц\п Аэл 16 11 0,2г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1585 Вечерница Ночная фиалка ц\п ПС 10 4 0,2г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1794 Виола Виттрока Кан кан F1 Алая 29 20 7 семян 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2197 Виола Кан-кан Терракотта F1 ц\п Аэл 30 12 7 семян 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1718 Виола Летние Гиганты 10шт ц\п Аэл 70 42 10 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1797 Виола Юпитер ц\п АЭЛ 22 15 0,1г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
218 Вислоплодник Трескогибрид ц\п ПС 14 12 0,02г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
2178 Гайлардия Восточные узоры ц\п Аэл 16 8 0,3г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1591 Гардения Жасминовидная ц\п НК 45 10 5 Семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
220 Гацания Кис Фрости Вайт 5 шт. ц\п, Агрос 28 11 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2176 Гвоздика турецкая Пиннокио смесь ц\п ПС 11 4 0,2г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1648 Гейхера Комета ц\п ПС 13 10 0,05 г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
1697 Гелениум Осенний джаз ц\п ПС 12 7 0,01г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1697 Гелениум Осенний джаз ц\п ПС 12 9 0,01г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
229 Георгин Фараон ц\п Аэл 19 17 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
243 Георгин Фигаро ц\п ПС 17 11 11 семян 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
243 Георгин Фигаро ц\п ПС 17 5 11 семян 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
231 Георгина Бронзовая смесь ц\п ПС 15 6 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
232 Георгина Бронзовая ц\п АЭЛ 17 13 0,3г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
234 Георгина Денди ц\п ПС 13 9 10 семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
237 Георгина Опера Красный ц\п ПС 22 15 11 семян 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
238 Георгина Опера Темно-лиловая ц\п ПС 19 9 11 семян 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
239 Георгина Помпонная смесь ц\п АЭЛ 15,5 9 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
242 Георгина Ранняя Пташка ц\п ПС 14 9 12семян 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
1880 Гипсофила метельчатая Снежные хлопья ц\п Гавр 15 9 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1742 Гипсофила ползучая белая ц\п ПС 11 8 0,05г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1594 Глоксиния Бархат махровая смесь ц\п НК 39 6 5 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2735 Глоксиния Императрица смесь F1 ц\п Аэл 39 19 5 семян 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1637 Годеция Каттлея махровая смесь ц\п Гавр 15 10 0,1г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
2615 Годеция Красавица ц\п ПС 11 6 0,2г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
253 Годеция Малиновый джем 0,1г ц\п Аэл 15 4 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2368 Годеция Метеор ц\п Аэл 18 10 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
255 Горох 6-недель м\ф Агроника 7 2 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
2675 Горох Беркут ц\п ПС 12 7 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2366 Горох Воронежский зеленый 10г ц\п Аэл 15 9 10г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2367 Горох Воронежский зеленый м\ф Аэл 18 12 10г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2658 Горох Президент ц\п Аэл 11 6 10г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2761 Горох Русский размер ц\п НК 22 13 30 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
263 Горох Сахарный Орегон м\ф ПС 6 5 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
267 Горошек душ-й Пурпурный жемчуг ц\п Аэл 12 4 0,5г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
269 Горошек душистый Первая любовь ц\п АЭЛ 16 7 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
269 Горошек душистый Первая любовь ц\п АЭЛ 16 7 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
1606 Гранат бейби комнатный ц\п НК 22 17 5 семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
274 Дайкон Розовый Блеск ц\п СС 14 12 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
276 Датура Желтый рыцарь ц\п ПС 29 23 4 семя 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
276 Датура Желтый рыцарь ц\п ПС 29 11 4 семя 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
277 Датура Пурпурный рыцарь ц\п ПС 30 24 4 семя 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2133 Девясил Великолепный ц\п ПС 14 2 0,05г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2110 Делосперма звездная пыль ц\п ПС 19 7 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
278 Делосперма Мерцающие Звезды ц\п НК 22 11 10 семян 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
1490 Дельфиниум Белый рыцарь ц\п ПС 127 101 3семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1743 Дельфиниум голубое Кружево ц\п НК 16 6 0,07г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
1636 Дельфиниум Дефиле  однолет.смесь ц\п Гавр 15 10 0,1 г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1636 Дельфиниум Дефиле  однолет.смесь ц\п Гавр 15 9 0,1 г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2771 Дельфиниум Король Артур Тихоокеанские великаны ц\п Пре 24 19 0,05г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2868 Дельфиниум Новозеландский Гигант Букет Невесты ц\п ПС 134 93 3семян 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
281 Дихондра ампельная ц\п Гавр 21 16 0,1г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2553 Душистый горошек Сиреневый дрозд ц\п Гавр 15 10 0,5г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
287 Душица обыкновенная(Зимний Майоран) ц\п ПС 13 9 0,1г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
290 Дыня Галилей F1 ц\п Гавр. 15 13 15 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
293 Дыня Капуччино ц\п РО 22 8 10 семян 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
294 Дыня Колхозница 749/753 м\ф ЕС 6 3 10 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2011 Дыня Мирон F1 (5 шт) ц\п УС 30 18 5 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1456 Дыня Нектарин ц\п Аэл 16 6 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2072 Живучка Женевская Синее море ц\п ПС 16 9 10 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1921 Живучка Хелена Женевская ц\п Гавр 18 10 0,02г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1811 Зира (кумин) Римский тмин ц\п ПС 11 8 0,3г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1811 Зира (кумин) Римский тмин ц\п ПС 11 6 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2874 Золотарник Золотые стрелы ц\п ПС 11 6 0,02г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
300 Иберис  Александрия  ц\п Гавр 15 3 0,2г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
299 Иберис Айсберг ц\п АЭЛ 15 10 0,2г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
299 Иберис Айсберг ц\п АЭЛ 15 6 0,2г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2875 Иберис многолетний Снежные хлопья ц\п ПС 15 9 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1812 Иберис Песни моря ц\п смесь  16 11 0,2г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
302 Индау(Руккола) Кореянка ц\п АЭЛ 15 12 0,3г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1694 Инкарвиллея Делавея ц\п ПС 20 18 10 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
303 Ипомея Вишневая шаль ц\п Гавр 15 10 0,5г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2408 Ипомея Пикоти красная ц\п Аэл 42 6 0,2г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2214 Ипомея Фортуна Красно-розовая ц\п ПС 29 17 5семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2876 Ипомея Фортуна Сине-фиолетовая ц\п ПС 29 20 5семян 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2516 Иссоп Дачный лекарь смесь ц\п Аэл 15 9 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2554 Кабачок Арал (Саката) ц\п Гавр 38 16 5 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
340 Календула Балконная Смесь м\ф ПС 6,5 5 0,5г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
341 Календула балконная ц\п АЭЛ 16 2 0,5г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
350 Календула Радио ц\п НК 16 6 пак 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
349 Календула Радио ц\п ПС 13 11 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
353 Калибрахоа Каблум Белая F1 ц\п АПФА 85 59 3 драже 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
356 Калибрахоа Каблум Микс. ц\п, Агроника 70 10  3 драже 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
357 Калибрахоа Каблум Пинк F1 ц\п Агроника  85 68 3 драже 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
357 Калибрахоа Каблум Пинк F1 ц\п Агроника  85 13 3 драже 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
358 Калибрахоа Каблум Синяя F1 ц\п Агроника  70 12  3 драже 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
359 Камнеломка Розовый Ковер ц\п ПС 15 2 0,01г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
360 Камнеломка Самоцветы Смесь ц\п ПС 15 2 0,01г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
362 Капуста Агрессор F1 ц\п ПС 40 28 10семян 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
803 Капуста б/к Валентина F1 (10г) ц\п Сем 350 63 пак 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
1847 Капуста б/к Валентина F1 (фас 1г \ок 200 семян) Сем 50 20 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
1854 Капуста б/к Валентина F1 (фас 50 семян) Сем 25 10 50 семян 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
411 Капуста б/к Вьюга м\ф ЕС 7 4 0,3г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
369 Капуста Б/К Казачок F1 м\ф  АЭЛ 9 8 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
1555 Капуста б/к Московская поздняя 15 КОЛЬЧУГА ц\п НК 9 3 0,5г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
371 Капуста б/к Подарок ц\п АЭЛ 13 10 0,5г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
1819 Капуста б/к Слава 1305 м\ф ЕС 7 3 0,5г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
378 Капуста брокколи Гном ц\п СДК 15 10 0,5г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2557 Капуста брокколи Маратон ц\п Гавр 34 23 15 семян 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
383 Капуста брокколи Русский размер F1 ц\п НК 30 27 50 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
2374 Капуста брюссельская Розелла 0,3г ц\п Аэл 18 10 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
388 Капуста брюссельская Розелла ц\п Гав 13 10 0,1г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2680 Капуста Вьюга  ц\п ПС 12 8 0,3г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
396 Капуста декоративная Краски востока ц\п Гавр. 13 7 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
396 Капуста декоративная Краски востока ц\п Гавр. 13 2 0,1г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
397 Капуста декоративная Кружевная мозаика ц\п Гавр 13 10 0,1г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
398 Капуста декоративная Павлин красная ц\п АН 27 10 10 семян 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
399 Капуста декоративная Пурпурный голубь ц\п АЭЛ 33 26 7 семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
400 Капуста декоративная Русский круг ц\п Гавриш 15 10 0,1 г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
401 Капуста декоративная Северная Роза ц\п Гавр. 14 8 0,1г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2375 Капуста Зимовка 0,5г ц\п Аэл.Л 18 3 0,5г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2377 Капуста к/к Каменная головка ц\п Аэл 18 12 0,3г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2357 Капуста к/к Рубин ц\п Аэл 15 10 0,3г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
417 Капуста кочан. Мегатон F1 ц\п Седек 30 27 10 семян 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
418 Капуста кочан. Мегатон F1 ц\пНС Челябинск 45 7 0,05г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
420 Капуста кочан. Надежда м\ф Аэл. 6 5 0,5г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
422 Капуста кочан. Просто-квашено м\ф СА 7 6 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
424 Капуста кочан. Экспресс F1 м\ф Гавр 10 6 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2251 Капуста кочанная Лежебока ц\п АЭЛ 13 9 0,3г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2259 Капуста краснокочанная Жар-птица ц\п Аэл 15 10 0,3г 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2378 Капуста Московская поздняя ц\п Аэл 18 10 0,5г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2638 Капуста Надежда ц\п ПС 10 6 0,45г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2558 Капуста Нозоми ц\п Гавр 36 21 20 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
428 Капуста пекинская Любаша м\ф Гавр 6 4 0,3г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
429 Капуста Пекинская Любаша м\ф СА 6 4 0,3г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
2621 Капуста СБ 3 ц\п ПС 12 9 0,2г 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2525 Капуста Слава 1305м/ф Аэл 7 3 0,5г 2018, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
2379 Капуста цв. Альфа 0,3г ц\п Аэл 18 10 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2597 Капуста цв. Кандид Шарм ц\п Гавриш 47 18 15 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2598 Капуста цв. Мовир 74 ц\п Гавриш 15 9 0,3 г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2560 Капуста цв. Уайтэксел ц\п Гавр 27 20 15 семян 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
460 Капуста цв. Экспресс МС ц\п ПС 14 12 0,3г 2018, декабрь 10% Скидка 30.10.2017
439 Капуста цветная Гудман F1 м\ф Поиск 12 2 0,2г 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
441 Капуста цветная Изумрудный кубок ц\п Гавр 15 5 0,2 г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
1571 Капуста цветная Лиловый шар ц\п Аэл 15 10 0,15г 2019, декабрь 50% Скидка 30.10.2017
447 Капуста цветная Марвел 4 сеазонс ц\п Гавр 15 5 0,3г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
448 Капуста цветная Метелица ц\п СЮ 50 20 0,1г 2017, декабрь 0,4 Уценка 2017 год
2879 Капуста цветная Смилла ц\п СС 38 26 10семян 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
1884 Капуста цветная Сноуболл 123 м\ф Гавр 6 3 0,5г 2018, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2135 Кервель Диетический ц\п НК 16 3 2017, декабрь 60% Уценка 2017 год
2881 Клеома Белая Королева ц\п ПС 12 8 0,2г 2018, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
469 Клещевина Импала бронзовая ц\п Гавр 19 15 5 семян 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2225 Клещевина красная ц\п Гавр 17 11 5 семян 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
471 Клещевина Обыкновенная Райское Дерево ц\п АЭЛ 17 13 2018, декабрь 20% Скидка 30.10.2017
2659 Кобея Белая ц\п Аэл 25 17 0,45г 2019, декабрь 40% Скидка 30.10.2017
2425 Кобея Кафедральные Колокола смесь лазающая ц\п СА 25 17 10 семян 2019, декабрь 30% Скидка 30.10.2017
